Uew180 ଗ୍ରେଡ୍ 2.0mm * 0.15mmm ଏନକ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲାଟ ତମ୍ବା
2.0mm * 0.15mmm Enniamed ଫ୍ଲାଫ ତାର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ character ାମଧନ ଏବଂ ବ character ଦ୍ icties ାରା ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ଏହାକୁ ଅଧିକ କାମ କରେ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏହାର କଷ୍ଟମ୍ ସାଇଜ୍, ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ସାମରିକତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଷ୍ଟବିକୋତା ହେବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶ ଜାରି ରହିଛି, ଉଚ୍ଚମାନର ଏନ-ଇଷ୍ଟଲେଡ୍ ଫ୍ଲାଟ ତମ୍ବାର ଚାହିଦା କେବଳ ବ grow ିବ, ଏହିପରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା |
2.0mm * 0.15MM ଏନସିଂ ଫ୍ଲାସ୍ ତାରଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଇସଂଟ୍ସର୍ସର, ମୋଟର୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି | ଏହାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଇନସୁଲେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପରିଚିତତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
2.0mm men ର ସୁବିଧା କେବଳ ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ନୁହେଁ | ଏହାର ଭରିଭାଧନତା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଗକୁ ବ and ାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ସରଳ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁମୁଖୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଡାପ୍ଟି ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ electrical ଦୁତିକ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଅଟେ |
ଏହା ସହିତ, 2. 0.15mmm Enniamed ଫ୍ଲାଟ ତାରଗୁଡ଼ିକରେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି | ନିର୍ମାତା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ s ିଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 25: 1 ର ଏକ ଓକ୍ୱାଥେସ୍ ଅନୁପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି | କଷ୍ଟମାଇଜଡ଼ର ଏହି ସ୍ତର ଯାହାକି ଅତୀତର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପୂରଣ କରିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |



ବସ୍ତୁ | କଣ୍ଡକ୍ଟର |ପରିମାପ | ଅବିଭକ୍ତ | ଇନସୁଲେସନ୍ ଲଙ୍କା | ମୋଟ ଉପରେପରିମାପ | ଭାଙ୍ଗିବାଭୋଲଟେଜ୍ | ପ୍ରତିରୋଧ | ||||
ମୋଟା | | ମୋଟେଇ | ମୋଟା | | ମୋଟେଇ | ମୋଟା | | ମୋଟେଇ | ||||
ଏକକ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / କିମି 20 ℃ | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | ଆଚ୍ଛା | 0.150 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
ସର୍ବାଧିକ | 0.159 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.200 | 2.100 | 62.500 | ||
ମିନିଟ୍ | 0.141 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
ନଂ 1 | 0.146 | 1.999 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.045 | 0.965 | 58.670 | |
ନଂ 2 | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.046 | 1.052 | ||
ନଂ 3 | 1.320 | ||||||||
ନଂ 4 | 1.022 | ||||||||
ନଂ 5 | 1.185 | ||||||||
ନା। 6 | 0.940 | ||||||||
ନଂ 7 | 1.320 | ||||||||
ନଂ 8 | 1.020 | ||||||||
ନା। 9 | 1.052 | ||||||||
ନଂ 10 | 1.040 | ||||||||
ଆଚ୍ଛା | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.092 | ||
ନଂଫ୍ପ reading ିବା | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
ମିନିଟ୍ପ reading ିବା | 0.146 | 1.999 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.045 | 0.940 | ||
ସର୍ବାଧିକପ reading ିବା | 0.147 | 2.000 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.320 | ||
ପରିସର | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.380 | ||
ଫଳାଫଳ | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
5G ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ |

ଏରୋପେସ

ମଗଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ |

ପବନ ଟର୍ବାଇନ |

ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ |

ଆମେ କୋଷ୍ଟେମ୍ ଆୟତାକାର enaster lediels କ୍ଲାସ୍ 155 ° C-240 ° C ର ତାପମାତ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |
- molo moq
- ଡେଲିଭଣ୍ଡାର ବିତରଣ |
- ଗୁଣବତ୍ତା |
ରୁୟିୟାନ୍ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ technical ଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଭା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଆମର ଲଙ୍ଗ-ଟର୍ମ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର୍ୟିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦଳ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି | ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବ grow ିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରୁ |






2002 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ରୁୟିୟାନ୍ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କଲପର୍ ତାର ଉତ୍ପାଦନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ, ସର୍ବୋତ୍ତମ-ଶ୍ରେଣୀ ଏନାମାଇଡ୍ ତାର | ଏନଲିପର୍ ର କିଛି ଟେକୋଲୋଜିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁ - ଉପକରଣ, ଜେନେରେଟର, ସୃଷ୍ଟି, ଟର୍ବିନ, କୋଇଲ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ | ଆଜୁଆ, ରୁଇୂଏନ୍ ଆମ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାଦପ୍ରେସ ଅଛି |
ଆମ ଦଳ
ରୁୟିୟାନ୍ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ technical ଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଭା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଆମର ଲଙ୍ଗ-ଟର୍ମ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର୍ୟିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦଳ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି | ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବ grow ିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରୁ |


