ସୂତ୍ର

ଡାଟା ଗଣନା ସୂତ୍ର |

ବିଭାଗ-ଆଖ୍ୟା |
1 Enameled Copepr ତାର- ଓଜନ ଏବଂ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସୂତ୍ର | L / KG L1 = 143M / (D * D)
2 ଆୟତାକାର ତାର- ଓଜନ ଏବଂ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସୂତ୍ର | g / L Z = (T * W-0.2146 * T2) * 8900 * 1000/1000000 |
3 ଆୟତାକାର ତାରର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର | mm2 S = T * W-0.2146 * T2 |
4 ଲିଜ୍ ତାର-ଓଜନ ଏବଂ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସୂତ୍ର | L / KG L2 = 274 / (D * D * 2 * ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍)
5 ଆୟତାକାର ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ | Ω / L R = r * L1 / S
6 ଫର୍ମୁଲା :: ଲିଜ୍ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ | Ω / L R20 = Rt × α × 103 / L3 |
7 ସୂତ୍ର ୨: ଲିଜ୍ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ | Ω / L R2 (Ω / Km) ≦ r × 1.03 ÷ s × 1000 ରେ |
L1 ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (M) R1 ପ୍ରତିରୋଧ (Ω / ମି)
L2 ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (M / KG) r 0.00000001724Ω * ㎡ / ମି
L3 ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (KM) R20 20 ° C (Ω / km) ରେ 1 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ |
M ଓଜନ (KG) Rt T ° C (Ω) ରେ ପ୍ରତିରୋଧ
D ବ୍ୟାସ (mm) αt ତାପମାତ୍ରା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ |
Z ଓଜନ (g / m) R2 ପ୍ରତିରୋଧ (Ω / Km)
T ମୋଟା (mm) r 1 ମିଟର ଏକକ-ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏନାମେଲଡ୍ ତମ୍ବା ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ |
W ମୋଟେଇ (ମିମି) s ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ (PC)
S କ୍ରସ୍ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର (mm2)