Aiw / sb 02.0mEx4.0m ଗୋଟିଏ ମହୁ ଗରମ ପବନ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ କପୋତ ତାର ଆୟତାକାର ତାର
ଆମେ କଷ୍ଟମ୍ କନିଷ୍ଳିତ ଫ୍ଲାଟ୍ ତମ୍ବୋଦ୍ଧର ତାର, ଏବଂ ଆମେ ବେତାର ଏକ ମୋଟେଇ-ଟୁ-ମୋଟା ଅନୁପାତରେ 25: 1 ମମ୍ ସହିତ ପତଳା ହୋଇପାରିବା | ଏହି ପଥରଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ଅନନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଡାପ୍ଟାଇଲ୍ |
ରୁଆିୟୁଆନରେ, ଆମେ ଛୋଟ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଉପରିୱେଜ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ | ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏନାଲେଇ ଫ୍ଲାଟରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଆଣିଛି, ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ ଯାହା ଉତ୍କର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ |
ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଏନସେଲ ପଏଣ୍ଟ ତମ୍ବା ରନ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଏବଂ ମନୋରର୍ସରୁ ଇକ୍ୟୁଟିଟର୍ ଏବଂ ଏକ-ପାଠ୍ୟ, ଆମର ତାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ | ଏହାର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଦାବି ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଦାବିଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥା ଲମ୍ବା ସେବା ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ରୁଏଏଉଆନର କଷ୍ଟମ୍ କନ୍ଞ୍ଜେଲ୍ ଫ୍ଲାଟ ତମ୍ବୋଦ୍ଧ ତାର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ | କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ electrical ଦୁତିକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କର |
Sft-iw 02.mms * 4.00M ଆୟତାକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ବାର୍ ର ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର ସାରଣୀ |
ବସ୍ତୁ | Conductor ପରିମାପ | ମୋଟାତା ଇନସୁଲେସନ୍ | ମୋଟ ଉପରେ ପରିମାପ | DiWeLictericorick ଭାଙ୍ଗିବା ଭୋଲଟେଜ୍ | କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ | | ||||
ମୋଟା | | ମୋଟେଇ | ମୋଟା | | ମୋଟେଇ | ମୋଟା | | ମୋଟେଇ | ||||
ଏକକ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω /କିମ 20 ℃ | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | ଆଚ୍ଛା | 0.500 | 0.700 | 0.025 | 0.025 | ||||
ସର୍ବାଧିକ | 0.509 | 0.760 | 0.040 | 0.040 | 0.550 | 0.800 | 62.250 | ||
ମିନିଟ୍ | 0.491 | 0.640 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
ନଂ 1 | 0.494 | 0.711 | 0.024 | 0.022 | 0.541 | 0.755 | 2.310 | 53.461 | |
ନଂ 2 | 2.360 | ||||||||
ନଂ 3 | 2.201 | ||||||||
ନଂ 4 | 2.240 | ||||||||
ନଂ 5 | 2.056 | ||||||||
ଆଚ୍ଛା | 0.494 | 0.711 | 0.024 | 0.022 | 0.541 | 0.755 | 2.233 | ||
ପ reading ଼ିବା ସଂଖ୍ୟା | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
ମିନିଟ୍ ପ reading ିବା | 0.494 | 0.711 | 0.024 | 0.022 | 0.541 | 0.755 | 2.056 | ||
ସର୍ବାଧିକ ପ reading ିବା | 0.494 | 0.711 | 0.024 | 0.022 | 0.541 | 0.755 | 2.360 | ||
ପରିସର | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.304 | ||
ଫଳାଫଳ | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ |

ଏରୋପେସ

ମଗଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ |

ପବନ ଟର୍ବାଇନ |

ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ |






ଆମେ କୋଷ୍ଟେମ୍ ଆୟତାକାର enaster lediels କ୍ଲାସ୍ 155 ° C-240 ° C ର ତାପମାତ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |
- molo moq
- ଡେଲିଭଣ୍ଡାର ବିତରଣ |
- ଗୁଣବତ୍ତା |
ରୁୟିୟାନ୍ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ technical ଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଭା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଆମର ଲଙ୍ଗ-ଟର୍ମ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର୍ୟିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦଳ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି | ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବ grow ିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରୁ |